IDRAPOINT - Lo specialista dell'idraulica online.

MANICOTTO TERMOELETTRICO IN PE - Ø 90 MM

MANICOTTO TERMOELETTRICO IN PE - Ø 90 MMØ 90 MM

€ 9,10

PREZZO IVA COMPRESA

Informazioni dettagliate sui manicotti termoelettrici Geberit in PE (polietilene ad alta densità) per collegamenti a saldare nell'ambito dell'evacuazione delle acque reflue nere e bianche.

Manicotto termoelettrico Geberit (Art. no. 36X.771.16 .1)
- Materiali: PE-HD
- Campi di Applicazione: Evacuazione delle acque reflue nere e bianche, allacciamento resistente alla trazione e permanente di tubi e raccordi
- Temperatura di Montaggio: -10 - +40 °C
- Caratteristiche:
- Saldabile con saldatrici elettriche Geberit
- Resistente ai raggi UV

Dimensioni disponibili:
| Art. no. | d, ø [mm] | D [cm] | E [cm] | H [cm] | X [cm] | SU4 [pz.] | SU3 [pz.] | SU2 [pz.] | EUR/pz. |
|----------|-----------|--------|--------|--------|--------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 36X.771.16 .1 | 40 | 5,2 | 2,8 | 6 | 0,3 | 3024 | 36 | 12 | 4,37 |
| 361.771.16 .1 | 50 | 6,2 | 2,8 | 6 | 0,3 | 2376 | 36 | 12 | 4,66 |
| 364.771.16 .1 | 63 | 7,6 | 2,8 | 6 | 0,3 | 1512 | 36 | 12 | 6,93 |
| 365.771.16 .1 | 75 | 8,9 | 2,8 | 6 | 0,3 | 1152 | 72 | 12 | 7,90 |
| 366.771.16 .1 | 90 | 10,4 | 2,8 | 6 | 0,3 | 864 | 36 | 12 | 8,32 |
| 367.771.16 .1 | 110 | 12,5 | 2,8 | 6 | 0,3 | 648 | 72 | 12 | 9,29 |
| 368.771.16 .1 | 125 | 14,2 | 2,8 | 6 | 0,3 | 432 | 24 | 8 | 13,64 |
| 369.771.16 .1 | 160 | 17,8 | 2,8 | 6 | 0,3 | 288 | 24 | 6 | 22,67 |

Manicotto termoelettrico Geberit PE con fusibile termico integrato
- Materiali: PE-HD
- Campi di Applicazione: Evacuazione delle acque reflue nere e bianche, allacciamento resistente alla trazione e permanente di tubi e raccordi
- Temperatura di Montaggio: -10 - +40 °C
- Caratteristiche:
- Con fusibile termico integrato
- Saldabile con interruttore di avvio Geberit ESG-T2
- Saldabile con saldatrici elettriche Geberit ESG 3
- Isolato termicamente
- Resistente ai raggi UV

Dimensioni disponibili:
| Art. no. | d, ø [mm] | D [cm] | E [cm] | H [cm] | SU4 [pz.] | SU2 [pz.] | SU1 [pz.] | EUR/pz. |
|----------|-----------|--------|--------|--------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 370.775.16 .1 | 200 | 22,4 | 7,5 | 15 | 60 | 51 | 192,16 |
| 371.775.16 .1 | 250 | 27,5 | 7,5 | 15 | 32 | 41 | 233,80 |
| 372.775.16 .1 | 315 | 34,3 | 7,5 | 15 | 24 | 31 | 302,15 |

Questi manicotti termoelettrici sono progettati per garantire un collegamento resistente e permanente, con caratteristiche specifiche per l'ambiente idraulico. Assicurati di rispettare le temperature di montaggio e le modalità di saldatura consigliate per ottenere prestazioni ottimali.